Kvällens rader på V64 Åby
V64 100:-
1. 5-7-9-11 r.8-4
2. 1-2-3-5-8-9 r,7-6
3. 1-2-4-5-6-7-10-12 r.5-3
4. 2-3-5-7 r.6-12
5. 4 Tonicetobetrue r.7
6. 6 Tripolini V.P. r.7-3
V64(V6) 150:-
1. 1-4-5-8-9 r.7-11
2. 1-2-3-8-9 r.5-4
3. 1-4-6-10-12 r.7-2
4. 5 Mick Jägers r.4-6
5. 1-2-4-6-7-8-10 r.5-12
6. 1-2-6-7-8 r.3-5
Minst 1 A-häst m,åste vinna.
Avd.1. 9 Roxy Hill
Avd5. 7 Bakers Ransom