V86 Mantorp 1/8
Start 19:20
106:-
1. 5-7-8-11 r 1-2
2. 1-2-4-5-7-9-10-11 r 6-12
3. 6 Princess S.W. r 14-8
4. 3 Cyber Lane r 5-6
5. 5-7 r 4-6
6. 4-5-7-8-9 r 10-3
7. 5-7 r 3-8
8. 2-3-5-8-10-11 r 9-1
148:-
1. 5-7-8-11 r 1-2
2. 1-2-4-5-7-9-10-11 r 6-12
3. 6 Princess S.W. r 8-14
4. 3 Cyber Lane r 5-6
5. 5-7 r 6-4
6. 4-5-7-8-9-10 r 3-2
7. 5-7 r 3-8
8. 2-3-5-8-9-10-11 r 1-4
194:-
1. 5-7-8-11 r 1-2
2. 1-2-4-7-9-10-11 r 5-6
3. 6-8-14 r 2-5
4. 3 Cyber Lane r 5-6
5. 5-7 r 4-6
6. 4-5-7-8-9-10 r 3-2
7. 7 Sorbet r 5-3
8. 2-3-5-8-9-10-11 r 1-4